- KAMEN MULTI K5
- KAMEN PERFEKT Bio
- KAMEN PELLET Kompakt
- KAMEN PELLET Kompakt Lux
- KAMEN MULTI Duo
Kamen MULTI Duo to nowoczesny wielopaliwowy kocioł wyposażony w innowacyjny podajnik do spalania biomasy, w którym z powodzeniem można spalać węgiel kamienny sortymentu groszek. W chwili obecnej kocioł dostępny wyłącznie na eksport. Wkrótce również w sprzedaży w Polsce.
Rodzaj kotła | Z automatycznym podawaniem paliwa |
Zakres mocy | 15 kW |
Paliwo (palenisko automatyczne) | Węgiel kamienny sortymentu ekogroszek, Pellet 6-8mm, Owies, Sucha pestka |
Materiał wymiennika | Stal kotłowa P265GH o grubości 6mm |
Wyposażenie standardowe | Sterownik ST-976, innowacyjny podajnik Kamen Duo, zestaw czyszczący, szuflada na popiół |
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) | Wężownica schładzająca, zawór strażak |
Opcje dodatkowe | Zasobnik po prawej lub lewej stronie kotła, drzwiczki otwierane na lewą stronę |
Gwarancja | 4 lata na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na zainstalowane podzespoły |
- Opis
- Dane techniczne
- Przekrój
- Pliki
Kamen MULTI Duo to nowoczesny wielopaliwowy kocioł wyposażony w innowacyjny podajnik do spalania biomasy, w którym z powodzeniem można spalać węgiel kamienny sortymentu groszek.
Korpus kotła wykonany jest z atestowanej stali kotłowej P265GH o grubości 6mm, osłonięty płaszczem wodnym, następnie izolowany wełną mineralną i zamknięty w obudowie z blach stalowych malowanych proszkowo. Rozbudowany wymiennik oraz zastosowanie zawirowywaczy spalin, a także komora spalania wyposażona w panele ceramiczne sprawiają, że kocioł charakteryzuje się wysoką sprawnością. Poziomy obieg spalin sprawia, że kocioł ma kompaktowe wymiary i doskonale sprawdzi się nawet w małych kotłowniach. Ponadto kocioł ma wylot spalin skierowany do góry, co jeszcze bardziej poprawia ustawność w kotłowni.
Zastosowany innowacyjny wielopaliwowy podajnik umożliwia spalania zarówno biomasy w postaci pelletu jak i węgla kamiennego sortymentu groszek. Unikalnym rozwiązaniem jest panelowy ruszt samoczyszczący, który ma za zadanie okresowo czyścić palenisko, dzięki czemu możliwe jest spalanie nawet gorszych gatunków pelletu czy węgla. Urządzenie posiada zapalarkę ceramiczną, co umożliwia w pełni automatyczną pracę niezależnie od zapotrzebowania cieplnego instalacji.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań obsługa kotła polega jedynie na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku co 3-5 dni, usunięciu popiołu oraz czyszczeniu kanałów konwekcyjnych.
Nowatorskie rozwiązania i sprawdzone materiały gwarantują długą żywotność i bezawaryjną pracę.
Zasobnik paliwa może być po prawej lub lewej stronie kotła, co należy zaznaczyć w zamówieniu.




Parametr | Jedn. | Kamen MULTI Duo | ||||||||||
Typ | – | 15 | ||||||||||
Zakres mocy | kW | 5-15 | ||||||||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2.2 | ||||||||||
Szerokość maksymalna (A) | mm | 1200 | ||||||||||
Szerokość kotła (A1) | mm | 545 | ||||||||||
Szerokość kotła z zasobnikiem (A2) | mm | 1125 | ||||||||||
Długość maksymalna kotła (B) | mm | 665 | ||||||||||
Długość obudowy kotła z drzwiczkami (B1) | mm | 570 | ||||||||||
Wysokość maksymalna (H)* | mm | 1475 | ||||||||||
Wysokość kotła (H1)* | mm | 1350 | ||||||||||
Wysokość zasilania (H2)* | mm | 1370 | ||||||||||
Wysokość do górnej krawędzi czopucha (H3)* | mm | 1455 | ||||||||||
Średnica czopucha (ØD) | mm | Ø178 | ||||||||||
Wysokość powrotu (H4)* | mm | 360 | ||||||||||
Pojemność zasobnika | kg | ~180 | ||||||||||
Masa kotła | kg | 530 | ||||||||||
Pojemność wodna | L | 77 | ||||||||||
Sprawność cieplna | % | ~89 | ||||||||||
Maks. ciśnienie robocze | bar | 1.8 | ||||||||||
Temp. wody na zasilaniu (min./max.) | oC | 55/90 | ||||||||||
Średnica zasilania i powrotu | cal | G 6/4″ | ||||||||||
Zasilanie elektryczne | V/Hz | ~230 / 50 | ||||||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 22 | ||||||||||
Minimalna wysokość komina | m | 7 | ||||||||||
Minimalny przekrój komina | (Ømm) (cmxcm) | Ø190 17×17 | ||||||||||
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | m2 | 100 – 150 |
* w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wysokość zwiększa się o 24 do 32mm
** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń podana dla jednostkowego zapotrzebowania budynku na ciepło q=100W/m2


Brak plików dla tego produktu. |