Kamen WG DM należy do serii tradycyjnych kotłów zasypowych dużych mocy pracujących w systemie górnego spalania. Sprawdzona konstrukcja tego kotła o trzykrotnym poziomym załamaniu spalin przystosowana jest do pracy w dwóch trybach. Paliwo można rozpalać tradycyjnie od dołu, jak i od góry, co daje możliwość spalania miałów (w wersji z nadmuchem), jednak kocioł pracuje wtedy z mocą cząstkową.
Rodzaj kotła | Kocioł zasypowy dużej mocy ze sterowaniem i nadmuchem |
Zakres mocy | 60-400 kW |
Materiał wymiennika | Stal kotłowa P265GH o grubości 8mm |
Wyposażenie standardowe | Zestaw czyszczący, sterownik ST-81, wentylator WPA117 |
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) | Sterownik ST-81 zPID |
Opcje dodatkowe | Drzwiczki otwierane na lewą stronę, wyjście czopucha do góry |
Gwarancja | 4 lata na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na zainstalowane podzespoły |
- Opis
- Dane techniczne
- Przekrój
- Pliki
Kocioł KamenWG DM należy do serii tradycyjnych kotłów zasypowych dużych mocy pracujących w systemie górnego spalania. Sprawdzona konstrukcja tego kotła o trzykrotnym poziomym załamaniu spalin przystosowana jest do pracy w dwóch trybach. Paliwo można rozpalać tradycyjnie od dołu, jak i od góry, co daje możliwość spalania miałów (w wersji z nadmuchem), jednak kocioł pracuje wtedy z mocą cząstkową.
Wymiennik kotła wykonany jest z atestowanej stali kotłowej 265GH o grubości 8mm. Tak wykonany korpus osłonięty jest płaszczem wodnym, a następnie izolowany wełną mineralną i zamknięty w obudowie z blach stalowych malowanych proszkowo.
Kotły Kamen WG DM mogą występować w dwóch wersjach: – w wersji podstawowej wykorzystującej naturalny ciąg spalin – w wersji ze sterowaniem i nadmuchem wykorzystującej wymuszony dopływ powietrza
Kotły Kamen WG DM na specjalne zamówienie mogą być wykonane w wersji KG (wylot spalin skierowany do góry).
Wyszczególnienie | Jedn. | Kamen WG DM 60kW – 150kW | ||||||||||
Moc grzewcza kotła | kW | 60 kW | 70 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | 150 kW | ||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 5.9 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 9.7 | 12.2 | 14.5 | ||||
Sprawność cieplna | % | ~82-84% | ||||||||||
Szerokość kotła (A) | mm | 710 | 840 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1140 | ||||
Szerokosć ramki drzwiczek (A1) | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||||
Szerokosć komory załadowczej (A2) | mm | 510 | 610 | 700 | 700 | 800 | 800 | 910 | ||||
Długość kotła (B) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1350 | 1470 | 1470 | ||||
Długość obudowy kotła (B1) | mm | 940 | 940 | 940 | 1020 | 1070 | 1180 | 1180 | ||||
Głębokość komory załadowczej (B2) | mm | 740 | 740 | 740 | 820 | 870 | 970 | 970 | ||||
Wysokość kotła (H) | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1820 | 1990 | 2090 | ||||
Wysokość do osi czopucha (H1) | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1510 | 1560 | 1740 | 1840 | ||||
Wysokość powrotu (H2) | mm | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 410 | 410 | ||||
Wysokość zasilania (H3) | mm | 1730 | 1730 | 1730 | 1790 | 1860 | 2030 | 2130 | ||||
Wysokość ramki drzwiczek (H4) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 350 | 350 | ||||
Wysokość komory załadowczej (H5) | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 580 | 680 | ||||
Jednorazowy zasyp | kg | ~130 | ~160 | ~180 | ~220 | ~280 | ~320 | ~390 | ||||
Średnica czopucha (OD) | Omm | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||||
Masa kotła | kg | 650 | 760 | 870 | 1000 | 1170 | 1350 | 1550 | ||||
Pojemność wodna | dm3 | 190 | 230 | 270 | 310 | 360 | 450 | 550 | ||||
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1.5 | ||||||||||
Temp. wody na zasilaniu (min./max.) | oC | 55/90 | ||||||||||
Średnica zasilania i powrotu | cal | G 2″ | G 2 1/2″ | G 3″ | ||||||||
Zasilanie elektryczne | V/Hz | ~230 / 50 | ||||||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | ||||
Minimalna wysokość komina | m | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Minimalny przekrój komina | (Omm) (cmxcm) |
O280 26×26 |
O280 26×26 |
O280 26×26 |
O280 26×26 |
O330 31×31 |
O330 31×31 |
O330 31×31 |
||||
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | 500 – 600 |
600 – 700 |
700 – 800 |
800 – 900 |
900 – 1000 |
1000 – 1250 |
1250 – 1500 |
Wyszczególnienie | Jedn. | Kamen WG DM 175kW – 400kW | ||||||||||
Moc grzewcza kotła | kW | 175 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | |||||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 33.5 | 38.0 | |||||
Sprawność cieplna | % | ~82-84% | ||||||||||
Szerokość kotła (A) | mm | 1140 | 1140 | 1220 | 1380 | 1670 | 1870 | |||||
Szerokosć ramki drzwiczek (A1) | mm | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |||||
Szerokosć komory załadowczej (A2) | mm | 910 | 910 | 990 | 1150 | 1430 | 1630 | |||||
Długość kotła (B) | mm | 1700 | 1800 | 1910 | 2200 | 2200 | 2250 | |||||
Długość obudowy kotła (B1) | mm | 1410 | 1460 | 1570 | 1710 | 1710 | 1730 | |||||
Głębokość komory załadowczej (B2) | mm | 1200 | 1250 | 1350 | 1490 | 1490 | 1490 | |||||
Wysokość kotła (H) | mm | 2090 | 2350 | 2350 | 2400 | 2530 | 2650 | |||||
Wysokość do osi czopucha (H1) | mm | 1840 | 2120 | 2120 | 2170 | 2250 | 2370 | |||||
Wysokość powrotu (H2) | mm | 410 | 410 | 410 | 460 | 500 | 550 | |||||
Wysokość zasilania (H3) | mm | 2130 | 2390 | 2390 | 2440 | 2570 | 2690 | |||||
Wysokość ramki drzwiczek (H4) | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 460 | 460 | |||||
Wysokość komory załadowczej (H5) | mm | 680 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | |||||
Jednorazowy zasyp | kg | ~480 | ~560 | ~680 | ~850 | ~1100 | ~1400 | |||||
Średnica czopucha (OD) | Omm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350×500 | |||||
Masa kotła | kg | 1850 | 2150 | 2700 | 3300 | 3900 | 4500 | |||||
Pojemność wodna | dm3 | 650 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |||||
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1.8 | ||||||||||
Temp. wody na zasilaniu (min./max.) | oC | 55/90 | ||||||||||
Średnica zasilania i powrotu | cal | G 3 lub połączenie kołnierzowe” | ||||||||||
Zasilanie elektryczne | V/Hz | ~230 / 50 | ||||||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 37 | 39 | 39 | 42 | 45 | 48 | |||||
Minimalna wysokość komina | m | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
Minimalny przekrój komina | (Omm) (cmxcm) |
O330 31×31 |
O330 31×31 |
O330 31×31 |
O380 36×36 |
O380 36×36 |
38×52 | |||||
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | 1500 – 1750 |
1750 – 2000 |
2000 – 2500 |
2500 – 3000 |
3000 – 3500 |
3500 – 4000 |


Brak plików dla tego produktu. |